BizWizard eMarketing Suite är en moduluppbyggd programvara som via e-post, Internet, RSS, sociala medier, fax och mobiltelefoni ger stöd i arbetet med marknadsföring, försäljning och kundservice. Systemet ger användarna en gemensam arbetsplattform med rik funktionalitet för att, utan externa verktyg, producera, distribuera, mäta och följa upp exempelvis nyhetsbrev, produktinformation, kampanjer, events, inbjudningar, utbildningar och undersökningar.
BizWizard eMarketing Suite är ett webbaserat system som kan användas helt fristående eller integrerat med företagets övriga informationssystem (CRM, ERP, CMS etc) exempelvis Caesar. Systemet baserar sig på Microsoft .NET, IIS och SQL Server och erbjuds som en tjänst via Netoptions Hosting Center.
BizWizard är som nämnts ovan modulbaserad och här följer en fullständig förteckning på de moduler och funktioner som BizWizard kan omfatta.
| Kategori | Funktion | BizWizard |
| E-post-meddelande | Automatisk produktion av e-post-meddelandets webbversion | |
| Automatisk produktion av e-postmeddelandets textversion | ||
| Möjlighet att använda olika teman | ||
| Möjlighet att personalisera innehåll med hjälp av s.k. "taggar" | ||
| Artiklar | Möjlighet att skapa artiklar som lagras i ett artikelarkiv för att därefter användas i ett eller flera e-postmeddelanden | |
| Möjlighet att applicera obegränsat antal mallar på artiklar | ||
| Statistik | Antal öppnade e-postmeddelanden | |
| Vem har klickat på vad, och hur många gånger? | ||
| Vilka adresser har orsakat mjuka respektive hårda studsar? | ||
| Hur har en viss mottagare agerat på skickade e-postmeddelanden under en viss period? | ||
| Vad har mottagarna av ett formulär svarat? | ||
| Möjlighet att skapa uppföljning, såsom säljaktiviteter, marknadsaktiviteter, leadsgenerering baserat på statistikinformation | ||
| Analysera klick, antal öppnade, aktiviteter kopplade mot sociala medier | ||
| Länkar | Möjlighet till poängsättning (viktning) av länkar | |
| Möjlighet att sätta egna namn på länkar | ||
| Möjlighet att analysera och följa upp länkar baserat på antal klick och länkpoäng | ||
| Formulär | Möjlighet att skapa formulär för inbjudningar, "Tipsa en kompis", enkäter etc | |
| Automatiskt ifyllda formulärfält av kända uppgifter när mottagaren öppnar formuläret | ||
| Möjlighet att publicera formulär på er egen webbplats, för anmälningar till events etc | ||
| Automatisk bekräftelse på skärmen efter ifyllt formulär | ||
| Automatisk bekräftelse med e-post efter ifyllt formulär | ||
| Automatisk rapport till ex.vis intern kundtjänst efter ifyllt formulär | ||
| Webbsidor | Möjlighet att skapa webbsidor för landningssidor, kampanjsidor etc | |
| Mallar | Mallar för e-postmeddelanden kan produceras/redigeras av användaren utan programmering | |
| Mallar för artiklar kan produceras/redigeras av användaren | ||
| Mallar för webbsidor kan produceras/ redigeras av användaren | ||
| Möjlighet att låsa mallar och tillåta vad som kan ändras/inte ändras. Säkerställer den grafiska profilen etc | ||
| Möjlighet att styra mallar med hjälp av globala variabler | ||
| HTML-editor | HTML-koden är tillgänglig | |
| Opt-in / Opt-out | Prenumerationsformulär (opt-in) som kan kopplas till webbplatsen | |
| Automatisk hantering av avprenumeration (opt-out) | ||
| Möjlighet att anmäla/avanmäla sig till obegränsade typer/områden av information baserat på budskap/relevans för mottagaren | ||
| Automatisk hantering av total opt-out | ||
| Sociala medier | Mottagarna kan dela innehållet på Twitter, Facebook, LinkedIn etc via Social Media Connect | |
| Avsändaren kan dela utskicket på Facebook | ||
| Möjlighet att infoga YouTube-klipp i epostmeddelanden | ||
| Spam-kontroll | Kontroll av spampoäng för att få en indikation på hur ett e-postmeddelande kommer att klassas av spamfilter | |
| Behörighetssystem baserat på grupper och roller. Användare inom samma organisation kan ges tillgång till olika objekt, funktioner och verktyg beroende på vilken uppgift man har i organisationen. | ||
| Port25 SMTP Server – kraftfull mailmotor som arbetar med de senaste specifikationerna för autentisering (SenderID, SPF, domain keys och DKIM) och följer principer för säker och pålitlig leverans av e-post | ||
| Övrigt | Filter för selektering av mottagare | |
| Möjlighet att skapa interna artikelarkiv | ||
| Möjlighet att skapa artiklar/innehåll baserat på obegränsat antal RSS-flöden | ||
| Möjlighet att använda information/infoga artiklar från företag/system för omvärldsbevakning, ex. Aitellu | ||
| Automatisk blockering av adresser som orsakar hård studs | ||
| Schemaläggning av utskick | ||
| Prestanda | Utskickshastighet ca 500 000 meddelanden per timme | |
| Egen url för e-postmeddelanden | ||
| Obegränsat antal mottagaregenskaper | ||
| Inbyggd mottagardatabas | ||
| Mottagarlistor |
